產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、電子分析天平產品特點:
u 結構新穎,柔和背光液晶顯示,操作方便,性能*。
u 全自動故障檢測,確保產品的安全使用。
u 電磁式稱量傳感器,使產品的精確度有可靠保證。
u 外置式變壓器,保證了產品的稱重準確和讀數的精確。
u 內置RS 232輸出接口,可與計算機、打印機等外部設備聯用。
u 產品設有計數、百分比、單位轉換、下稱等多種應用程序。
二、電子分析天平技術參數
型號 | FA 1004N | FA 1104N | FA 1604N | FA 2004N | FA 2104N | FA 2204N | FA 3104N |
zui大稱量(g) | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 | 220 | 310 |
zui小讀數(mg) | 0.1 | ||||||
稱盤尺寸 | Φ | ||||||
主要功能 | 去皮、校準、自動故障檢測、超載報警等 | ||||||
輸出接口 | SR 232(訂貨時需要說明) | ||||||
外形尺寸 | 356*330* | ||||||
電源及功耗 | AC 220 50HZ | ||||||
報價(含17%,運費) | 6000 | 6100 | 6300 | 6500 | 6600 | 6800 | 13000 |
| 增加內校功能報價 | | |||||
報價(含17%,運費) | 8000 | 8400 | 8600 | 9000 | 9200 | 9500 | |
備注:產品報價僅供參考,價格有可能上、下浮動。如需準確報價請來電巨也,巨也竭誠
為您服務!
更多產品信息請點擊瀏覽m.zhongzhan.net
產品咨詢